about the Continental Tires ProContact TX
A luxury all-season touring tire designed for high performance coupled with a quiet, comfortable ride, great mileage and powerful braking capabilities.
Continental Tires ProContact TX
Size: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Starting Price: $139.92 (each)
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock
Specifications
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
15495600000 | 165/65R15 | $140.11 |
15495590000 | 185/60R15 | $143.84 |
15495580000 | 185/60R15 | $146.09 |
15502440000 | 185/65R15 | $149.08 |
15495550000 | P195/65R15 | $159.17 |
15570430000 | 195/65R15 | $159.17 |
15498400000 | 195/65R15 | $159.17 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
15496680000 | 185/50R16 | $177.51 |
15507970000 | 205/45R16 | $190.23 |
15571260000 | 205/60R16 | $182.37 |
15501020000 | 205/55R16 | $183.49 |
15498990000 | 205/55r16 | $184.60 |
15570440000 | 205/55R16 | $184.60 |
15505070000 | 215/60R16 | $183.49 |
15508140000 | 215/60R16 | $183.49 |
15508160000 | 215/55R16XL | $179.01 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03156480000 | 225/60R17 | $216.41 |
03141900000 | 225/65R17 | $145.27 |
15502420000 | 205/45R17XL | $191.35 |
15494310000 | 205/55r17 | $235.85 |
15498140000 | 215/60R17 | $200.32 |
15575610000 | 215/65R17 | $139.92 |
15507710000 | 215/65R17 | $205.95 |
15494560000 | 225/45r17 | $208.55 |
03575230000 | 225/45R17 | $242.60 |
15575200000 | 215/50r17 | $207.05 |
15504350000 | 215/55R17 | $209.68 |
15498180000 | 215/55R17 | $209.68 |
15505080000 | 215/55R17 | $209.68 |
15577130000 | 225/60R17 | $208.93 |
15577140000 | 225/60R17 | $216.41 |
15504690000 | 225/50R17 | $258.31 |
15497680000 | 225/55R17 | $281.91 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
15502240000 | 225/45R18XL | $223.51 |
15575470000 | 215/55R18 | $233.24 |
15494220000 | 225/60R18 | $213.04 |
15494580000 | 225/40R18XL | $237.72 |
03575420000 | 225/40R18XL | $274.01 |
15501880000 | 225/50R18 | $241.09 |
03573110000 | 225/50r18 | $294.96 |
03573100000 | 225/50R18 | $360.80 |
15579270000 | 235/45R18 | $179.55 |
15572190000 | 235/45R18 | $225.76 |
15501600000 | 235/45R18XL | $266.53 |
15572220000 | 235/60R18 | $241.09 |
15493460000 | 235/60R18 | $326.39 |
15501050000 | 245/45r18 | $289.35 |
15503230000 | 245/45R18 | $289.35 |
15508040000 | 245/45R18 | $289.35 |
15497630000 | 245/45r18xl | $289.73 |
03544530000 | 245/45r18xl | $309.93 |
15509370000 | 245/45r18 | $318.91 |
15498330000 | 245/45r18xl | $336.85 |
15496530000 | 235/50R18 | $244.83 |
15508010000 | 235/50R18 | $269.52 |
15494380000 | 235/50R18 | $343.59 |
15494230000 | 225/55r18 | $177.61 |
15507720000 | 235/55r18 | $239.96 |
15499170000 | 235/55R18 | $293.47 |
15575080000 | 255/45r18 | $251.19 |
15493470000 | 255/55r18 | $306.93 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
15579330000 | 235/45R19 | $187.69 |
03573170000 | 225/45R19XL | $309.17 |
15575110000 | 245/45R19 | $294.96 |
15498430000 | 245/45R19 | $348.83 |
15508320000 | 245/45R19XL | $384.75 |
15508330000 | 245/45R19XL | $403.43 |
15507730000 | 235/50R19 | $298.71 |
15499230000 | 235/50R19 | $309.93 |
15493480000 | 235/55R19 | $330.87 |
15495970000 | 245/40R19 | $312.92 |
15501040000 | 245/40R19 | $327.13 |
15509310000 | 245/40R19 | $428.87 |
15509300000 | 245/40R19 | $430.37 |
15491850000 | 255/45R19 | $312.92 |
15509090000 | 255/40r19 | $366.03 |
15493490000 | 255/50r19 | $342.09 |
15500800000 | 255/55r19xl | $291.96 |
15498440000 | 275/40R19 | $373.52 |
15500810000 | 275/50R19XL | $359.29 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
15572210000 | 245/45R20 | $299.83 |
15572440000 | 245/45R20XL | $364.53 |
15501030000 | 245/35r20xl | $303.19 |
03573720000 | 255/40R20XL | $398.95 |
03563200000 | 265/35R20XL | $467.03 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03572550000 | 285/40R21XL | $514.89 |
03572880000 | 315/35r21xl | $600.19 |
Request Info
found a lower price
We normally will not price match items from auction sites, such as eBay. ITEM MUST BE IN STOCK AT SITE YOU ARE MATCHING FROM OR WE WON'T MATCH!