BFGoodrich Tires

BFGoodrich Tires BFGoodrich Tires

BFGoodrich Tires Advantage T/A

• Experience real driving excitement for up to 75,000 miles
• Strong, limited tread life warranty.
• Provide excellent all-weather bite and responsive handling that enthusiasts demand.
• New g-Grip™ interlocking sipe technology and an all-season tread compound.
• Designed to provide maximum water evacuation.
• Deep, wide circumferential grooves.
• Provides excellent strength and maintains maximum tread contact, even in high-speed2conditions.

Price Range:
Call For Price

Technical Specifications

Part Number Size Speed Rating Load Range Load Index Max Load Max PSI Price
08163 185/65r15 h standard load 88 1235 44 Call For Price
19478 185/60r15 t standard load 84 1102 44 Call For Price
15299 185/65r15 t standard load 88 1235 44 Call For Price
07671 195/65r15 h standard load 91 1356 44 Call For Price
12729 p195/70r14 t standard load 90 1312 44 Call For Price
90933 195/65r15 t standard load 91 1356 44 Call For Price
82309 195/60r15 t standard load 88 1235 44 Call For Price
04259 205/60r16 h standard load 92 1389 44 Call For Price
32707 205/65r15 h standard load 94 1477 44 Call For Price
98654 205/65r15 t standard load 94 1477 44 Call For Price
76465 205/60r16 v standard load 92 1389 44 Call For Price
30010 p205/70r15 t standard load 95 1499 44 Call For Price
26379 205/60r16 t standard load 92 1389 44 Call For Price
10233 205/60r15 h standard load 91 1356 44 Call For Price
10596 205/55r16 t standard load 91 1356 44 Call For Price
27200 205/55r16 h standard load 91 1356 44 Call For Price
02107 215/60r16 h standard load 95 1521 44 Call For Price
16767 215/55r16xl h extra load 97 1609 50 Call For Price
77906 215/65r16 t standard load 98 1653 44 Call For Price
21409 215/60r15 h standard load 94 1477 44 Call For Price
82042 215/55r17 v standard load 94 1477 44 Call For Price
21779 215/60r16 t standard load 95 1521 44 Call For Price
39484 215/60r16 v standard load 95 1521 44 Call For Price
61840 215/65r17 t standard load 99 1709 44 Call For Price
76468 215/60r17 t standard load 96 1565 44 Call For Price
46850 215/50r17xl v extra load 95 1521 50 Call For Price
04912 225/50r18 t standard load 95 1521 44 Call For Price
01507 225/60r17 t standard load 99 1709 44 Call For Price
58028 225/60r16 v standard load 98 1653 44 Call For Price
16512 225/55r17 t standard load 97 1609 44 Call For Price
72341 225/50r17 v standard load 94 1477 44 Call For Price
38527 225/60r18 h standard load 100 1764 44 Call For Price
64557 225/60r16 t standard load 98 1653 44 Call For Price
12565 225/55r17 h standard load 97 1609 44 Call For Price
24615 225/65r16 t standard load 100 1764 44 Call For Price
26926 225/65r17 t standard load 102 1874 44 Call For Price
05491 235/55r17 h standard load 99 1709 44 Call For Price
03135 235/60r17 t standard load 102 1874 44 Call For Price
18772 235/55r18 t standard load 100 1764 44 Call For Price
99319 235/60r16 h standard load 100 1764 44 Call For Price
97843 235/65r16 t standard load 103 1929 44 Call For Price

Request a Quote

Add To Cart

Fitment Lookup