about the Continental Tires CrossContact LX Sport
A crossover and SUV touring all-season tire developed with highway drivers in mind. Combines a quiet and comfortable ride with all-season traction, even in light snow.
Continental Tires CrossContact LX Sport
Size: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Starting Price: $180.29 (each)
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock
Specifications
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03543700000 | 215/65r16 | $180.29 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03592320000 | 235/65r17 | $199.19 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03594990000 | 235/60r18sl | $239.11 |
04710350000 | 235/60r18xl | $256.00 |
15498480000 | 235/60r18 | $279.53 |
03543270000 | 235/60r18 | $283.93 |
15499000000 | 235/60r18 | $289.08 |
03548530000 | 235/60r18 | $290.56 |
03593320000 | 235/65r18 | $248.65 |
15580710000 | 235/65R18 | $250.85 |
03549270000 | 235/50r18 | $255.28 |
03543880000 | 235/50r18 | $272.91 |
15500960000 | 245/60r18 | $248.65 |
03590330000 | 255/60r18xl | $261.88 |
03592480000 | 255/60r18xl | $289.81 |
03549240000 | 255/55r18xl | $283.93 |
03549220000 | 255/55r18xl | $289.08 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
04206910000 | 255/55R19XL | $289.81 |
03594970000 | 235/55r19 | $242.04 |
03593900000 | 235/55r19 | $264.00 |
03592080000 | 235/55r19 | $270.33 |
03548520000 | 235/55r19 | $275.12 |
03541850000 | 235/55r19 | $277.33 |
03543200000 | 235/55r19xl | $288.35 |
15498470000 | 235/55r19 | $296.44 |
03591110000 | 235/55r19 | $305.99 |
03549490000 | 235/55r19xl | $308.92 |
03543280000 | 235/55r19 | $353.03 |
04320180000 | 245/55r19 | $280.63 |
03547200000 | 255/60r19 | $271.45 |
03591120000 | 255/50r19 | $304.52 |
03549160000 | 255/50r19xl | $308.92 |
03549180000 | 255/50r19xl | $436.09 |
03593410000 | 255/55r19xl | $289.81 |
03542780000 | 255/55r19xl | $311.13 |
15508100000 | 265/50r19xl | $418.45 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03590220000 | 245/45r20 | $306.73 |
03593380000 | 245/45r20xl | $430.23 |
03590230000 | 245/45r20 | $324.37 |
03593390000 | 245/45r20xl | $461.81 |
03591600000 | 255/45r20xl | $284.68 |
03593150000 | 255/45r20 | $294.23 |
03596930000 | 255/45r20xl | $304.52 |
15501890000 | 255/45r20 | $342.00 |
15508220000 | 245/50r20 | $274.73 |
15508250000 | 245/50r20 | $303.05 |
03542490000 | 245/50r20 | $304.52 |
15498490000 | 255/45r20 | $292.03 |
03593650000 | 255/50r20 | $279.17 |
03590080000 | 255/50R20XL | $330.24 |
03590360000 | 265/45r20 | $337.60 |
03574270000 | 265/45r20 | $389.05 |
03549170000 | 265/45r20xl | $424.32 |
03593500000 | 265/45r20xl | $465.33 |
03549230000 | 275/45r20xl | $382.43 |
03549250000 | 275/45r20xl | $408.17 |
15508110000 | 275/45r20xl | $425.80 |
03593520000 | 275/45r20xl | $426.67 |
03542790000 | 285/45r20xl | $460.36 |
03549570000 | 275/50r20xl | $336.12 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03591180000 | 265/45r21xl | $471.39 |
03591160000 | 265/45r21xl | $402.28 |
03593630000 | 265/45R21 | $429.11 |
15507910000 | 265/45r21 | $429.11 |
03590140000 | 265/45r21xl | $480.20 |
15570600000 | 265/40r21 | $434.63 |
03543190000 | 275/45r21 | $408.17 |
03593250000 | 275/45r21xl | $427.28 |
04321460000 | 275/45R21 | $430.23 |
03543340000 | 275/45r21xl | $430.23 |
03139180000 | 275/45r21xl | $435.47 |
03548420000 | 285/40r21xl | $521.36 |
15508080000 | 285/45r21xl | $524.31 |
03549530000 | 285/45r21xl | $535.32 |
15508070000 | 285/45r21xl | $591.93 |
03549540000 | 285/45r21xl | $579.43 |
03543250000 | 315/40r21 | $396.40 |
03549700000 | 315/40r21xl | $471.39 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03547380000 | 265/40r22xl | $473.57 |
04207240000 | 265/40R22XL | $530.63 |
03549260000 | 275/40r22xl | $501.52 |
03543870000 | 275/40r22xl | $534.60 |
03549600000 | 285/40r22xl | $594.12 |
03549590000 | 285/40r22xl | $616.92 |
03544620000 | 285/40r22xl | $630.88 |
Request Info
found a lower price
We normally will not price match items from auction sites, such as eBay. ITEM MUST BE IN STOCK AT SITE YOU ARE MATCHING FROM OR WE WON'T MATCH!