about the Continental Tires CrossContact LX Sport
A crossover and SUV touring all-season tire developed with highway drivers in mind. Combines a quiet and comfortable ride with all-season traction, even in light snow.
Continental Tires CrossContact LX Sport
Size: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Starting Price: CALL FOR DETAILS
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock
Specifications
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 03543700000 | 215/65r16 | $189.67 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 03592320000 | 235/65r17 | $180.23 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 03594990000 | 235/60r18sl | $224.65 | Buy |
| 04710350000 | 235/60r18xl | $262.83 | Buy |
| 15499000000 | 235/60r18 | $272.48 | Buy |
| 15498480000 | 235/60r18 | $286.93 | Buy |
| 03543270000 | 235/60r18 | $291.69 | Buy |
| 03548530000 | 235/60r18 | $298.27 | Buy |
| 03593320000 | 235/65r18 | $218.85 | Buy |
| 15580710000 | 235/65R18 | $219.95 | Buy |
| 03549270000 | 235/50r18 | $262.09 | Buy |
| 03543880000 | 235/50r18 | $280.36 | Buy |
| 15500960000 | 245/60r18 | $235.03 | Buy |
| 03590330000 | 255/60r18xl | $269.07 | Buy |
| 03592480000 | 255/60r18xl | $297.53 | Buy |
| 03549220000 | 255/55r18xl | $292.91 | Buy |
| 03599450000 | 255/55R18XL | $309.57 | Buy |
| 03549240000 | 255/55r18xl | $311.33 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04206910000 | 255/55R19XL | $294.45 | Buy |
| 03594970000 | 235/55r19 | $245.89 | Buy |
| 03593900000 | 235/55r19 | $274.36 | Buy |
| 03592080000 | 235/55r19 | $274.36 | Buy |
| 03548520000 | 235/55r19 | $279.47 | Buy |
| 03541850000 | 235/55r19 | $282.05 | Buy |
| 03543200000 | 235/55r19xl | $292.99 | Buy |
| 15498470000 | 235/55r19 | $301.40 | Buy |
| 03591110000 | 235/55r19 | $310.87 | Buy |
| 03549490000 | 235/55r19xl | $314.17 | Buy |
| 03543280000 | 235/55r19 | $358.69 | Buy |
| 04320180000 | 245/55r19 | $287.27 | Buy |
| 03547200000 | 255/60r19 | $275.83 | Buy |
| 03591120000 | 255/50r19 | $309.41 | Buy |
| 03549160000 | 255/50r19xl | $314.17 | Buy |
| 03549180000 | 255/50r19xl | $443.00 | Buy |
| 03593410000 | 255/55r19xl | $294.45 | Buy |
| 03542780000 | 255/55r19xl | $316.36 | Buy |
| 15508100000 | 265/50r19xl | $425.13 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 03590220000 | 245/45r20 | $314.61 | Buy |
| 03593380000 | 245/45r20xl | $436.05 | Buy |
| 03590230000 | 245/45r20 | $330.63 | Buy |
| 03593390000 | 245/45r20xl | $468.17 | Buy |
| 03593150000 | 255/45r20 | $298.44 | Buy |
| 03591600000 | 255/45r20xl | $300.85 | Buy |
| 03596930000 | 255/45r20xl | $308.65 | Buy |
| 15501890000 | 255/45r20 | $346.60 | Buy |
| 15508220000 | 245/50r20 | $271.77 | Buy |
| 15508250000 | 245/50r20 | $299.53 | Buy |
| 03542490000 | 245/50r20 | $308.65 | Buy |
| 15498490000 | 255/45r20 | $295.87 | Buy |
| 03593650000 | 255/50r20 | $312.21 | Buy |
| 03590080000 | 255/50R20XL | $334.95 | Buy |
| 03590360000 | 265/45r20 | $339.20 | Buy |
| 03574270000 | 265/45r20 | $394.44 | Buy |
| 03549170000 | 265/45r20xl | $430.20 | Buy |
| 03593500000 | 265/45r20xl | $474.24 | Buy |
| 03549230000 | 275/45r20xl | $387.49 | Buy |
| 03549250000 | 275/45r20xl | $414.17 | Buy |
| 15508110000 | 275/45r20xl | $431.67 | Buy |
| 03593520000 | 275/45r20xl | $434.81 | Buy |
| 03542790000 | 285/45r20xl | $466.71 | Buy |
| 03549570000 | 275/50r20xl | $340.77 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 03591180000 | 265/45r21xl | $476.52 | Buy |
| 03593630000 | 265/45R21 | $383.28 | Buy |
| 03591160000 | 265/45r21xl | $406.80 | Buy |
| 15507910000 | 265/45r21 | $438.79 | Buy |
| 03590140000 | 265/45r21xl | $485.25 | Buy |
| 15570600000 | 265/40r21 | $440.25 | Buy |
| 03543190000 | 275/45r21 | $412.65 | Buy |
| 03593250000 | 275/45r21xl | $431.99 | Buy |
| 04321460000 | 275/45R21 | $434.91 | Buy |
| 03543340000 | 275/45r21xl | $434.91 | Buy |
| 03139180000 | 275/45r21xl | $556.65 | Buy |
| 03548420000 | 285/40r21xl | $526.87 | Buy |
| 15508080000 | 285/45r21xl | $530.17 | Buy |
| 03549530000 | 285/45r21xl | $541.12 | Buy |
| 15508070000 | 285/45r21xl | $598.41 | Buy |
| 03549540000 | 285/45r21xl | $585.64 | Buy |
| 03543250000 | 315/40r21 | $400.59 | Buy |
| 03549700000 | 315/40r21xl | $476.52 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 03547380000 | 265/40r22xl | Call | Buy |
| 04207230000 | 265/40R22XL | $477.57 | Buy |
| 04207240000 | 265/40R22XL | $532.31 | Buy |
| 03549260000 | 275/40r22xl | $505.65 | Buy |
| 03543870000 | 275/40r22xl | $538.88 | Buy |
| 03549600000 | 285/40r22xl | $599.09 | Buy |
| 03549590000 | 285/40r22xl | $622.11 | Buy |
| 03544620000 | 285/40r22xl | $635.96 | Buy |
Request Info
found a lower price
We normally will not price match items from auction sites, such as eBay. ITEM MUST BE IN STOCK AT SITE YOU ARE MATCHING FROM OR WE WON'T MATCH!
